TLD Specifications
With LoadFire Hosting, you can easily choose between over fifty distinct TLDs for your web site and even have .cafe domain for just €9.00 with a Linux cloud website hosting packages account. Learn about all of the TLDs that we, at LoadFire Hosting, provide.
TLD Information
At LoadFire Hosting, we provide a huge selection of TLDs! You can actually choose from more than Fifty distinct domain name extensions for your web site! Still, not all the TLDs are really equal in terms of recognition, registration demands and supported characteristics. There are TLDs that are definitely more repeatedly registered than some others, and a few will need extra information at sign up. The largest amount of TLDs may be registered for one to ten years, whilst others have to be registered for a one–year period only. Find out about the domain names sold at LoadFire Hosting in addition to their particulars in the table beneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €25.62 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.32 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €2.84 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €7.58 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.32 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.32 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.32 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €7.58 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €11.86 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €7.58 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €7.58 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.32 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €5.21 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €2.84 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €2.84 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.32 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €5.21 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €5.21 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.32 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.32 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €5.21 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €9.00 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €3.31 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €7.58 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €5.21 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €3.79 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €2.84 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.76 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.80 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.80 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.80 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.80 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €10.16 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €8.68 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €8.68 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €21.95 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €17.61 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €9.19 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | €27.56 (2 yrs) |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €25.52 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €33.69 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €19.40 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €19.91 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | €28.58 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €39.81 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €19.12 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | €15.31 |
.ru | no | yes | no | no | 1 Year | €8.68 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | €11.18 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €17.86 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €34.63 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €12.25 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.29 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €17.35 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €44.92 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €50.02 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €8.76 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €3.31 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €5.21 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €28.58 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €13.27 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €10.21 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €10.72 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €11.18 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €11.23 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €29.80 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €13.78 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €18.08 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €13.78 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €16.33 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | €27.56 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €20.03 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | €18.38 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | €28.58 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | €28.58 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | €53.08 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | €37.14 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €16.33 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €29.60 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €20.42 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €62.27 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €5.21 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €12.25 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €20.42 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €2.84 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.16 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €21.44 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €23.48 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €27.35 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | €10.16 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €52.06 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | €52.06 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €8.68 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €8.68 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | €29.60 (2 yrs) |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | €37.78 (2 yrs) |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | €15.82 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €18.38 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | €16.84 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €20.03 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €20.03 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €10.72 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €10.72 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €10.72 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €10.72 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €33.23 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | €33.23 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €16.13 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €24.67 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €3.31 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €14.71 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | €6.64 |
Registrar–Lock Option - It is easy to lock your domain name with your current registrar! If your domain is locked, all incoming domain transfer requests are promptly declined. Thus, it is easy to protect yourself from stealing your domain!
Quick Domain Transfer - The successful transfer of a person’s domain to our registrar is going to put one more 12 months to its existing date of expiration! Before you initiate your transfer, find out if the TLD of the domain needs an EPP authorization key. If so, please get in touch with your present registrar prior to the transfer process is initiated. As opposed to several companies, we don’t impose additional fees for domain transfer. You will be billed only the normal registration cost.
WHOIS Editing Option - When using the Domain Manager, you’re able to change the WHOIS data for your domain name when you want to!
Whois Privacy Protection - The WHOIS Privacy Protection service will assist you to hide your sensitive information from the public eye and then change it with our own info!
The Registration Period - Each TLD features its own registration period according to registry’s policy. For example, a generic domain like .COM could be registered for 1 to 10 years, while a domain like .BE can be purchased for 1 year only.
TLD Registration Period - It is possible to register all the universal TLDs for at least 1 year. Nonetheless, a number of country code TLDs like .DE and .AT could be registered for one year only.
Notes - Underneath you can get familiar with the specific specifications for the different TLDs, if any.
Compare TLD Prices
- Searching for a distinct TLD? We are glad to offer you over fifty unique domain extensions! Simply examine our domain prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Read more about the TLDs we provide. See exactly what is the minimum registration interval or if you can get Whois Privacy Protection for the domain name.
Host Your Domains at No Risk
- Every single domain name you register with LoadFire Hosting is going to be secured by having a reliable domain hosting service plus a 99.9% uptime guarantee for one’s websites!
Contact Us
- Require help running your domains and sites? Let us know by live chat or phone.